2026 1 mês publicado
Julho corrigido R$ 453,32
| Parcela dos emolumentos destinada ao Estado | R$ 2.434,33 |
|---|---|
| Fundejurr e fundo de compensação de atos gratuitos | R$ 2.003,33 |
| ISSQN retido e repassado | R$ 2.233,00 |
| Taxa de fiscalização judiciária | R$ 2.230,00 |
| Outros repasses obrigatórios previstos em lei | R$ 0,30 |
| Total de despesas públicas | R$ 453,32 |
Publicado em 01/07/2026
Última atualização em 01/07/2026 às 23:36 (correção de valores)